This is the index of absent residents of Borshchagovka, Skvira district in year 1851.
Name |
---|
Chervinskiy |
Kozak |
Genealogy in the 21st Century.
This is the index of absent residents of Borshchagovka, Skvira district in year 1851.
Name |
---|
Chervinskiy |
Kozak |
This is the index of absent residents of Pavoloch, Skvira district in year 1851.
Name |
---|
Berkovskiy |
Chubinskiy |
Dukhovnyi (2) |
Fainshtein |
Golberg |
Iontsik/[Yontsik] |
Kisilenko/Kiselenko (2) |
Komanskiy |
Krupnik (+Muchnik) |
Kupchik |
Kupkin |
Kushnir |
Laznik |
Litvinskiy (2) |
Loshak |
Makarovskiy |
Mimkha(?) |
Mirochnik |
Mislenko |
Motenko (3) |
Natenzon |
Ortenberg (2) |
Ostrovskiy |
Pakentrier (+Khodorkovskiy) |
Pakentriger |
Perchenko (2) |
Portnoy |
Promakhi |
Rozenberg |
Rubinskiy |
Ruvinskiy |
Ruzhitskiy |
Shekhelman(?) |
Shimenko |
Shpichinetskiy |
Shteinberg |
Shvartsburd |
Strokovskiy |
Strokovskiy |
Tsipenko |
Zhurakhinskiy |
Zolotnitskiy |
This is the index of absent residents of Ruzhin, Skvira district in year 1851.
Name |
---|
Belilovskiy |
Berdichevskiy |
Beznishchuk (2) |
Bistritskiy |
Breitman |
Briskiy |
Bugai/Bugay |
Dukhovnyi |
Farshburd |
German(?) |
Giler |
Golandza |
Guralnik |
Karabievskiy/Karabchievskiy (2) |
Kats |
Kats |
Khaiet/Khaet |
Koras(?) #26 |
Lukachevskiy |
Makhaton |
Mikulinetskiy |
Nastatskiy |
Nemerovskiy |
Ortenberg |
Pavolotskiy (2) |
Piatigorskiy |
Pliskovskiy |
Ploshchanskiy (2) |
Pogrebiskiy |
Poliak |
Polishchuk |
Prilutskiy (2) |
Rabinovich |
Ruzhinskiy |
Rysis/Risis |
Sakhnovskiy |
Samgorodetskiy |
Sandler |
Shames |
Shapira |
Shmerkis |
Sigal |
Starostinetskiy |
Staviskiy |
Stepanskiy |
Toporovskiy (2) |
Tsarovskiy |
Vainer (+Stoliar) |
Vatsman |
Vitovetskiy |
Volodarskiy |
Yagniatinskiy (4) |
Yanovskiy |
Yanovskiy |
Zabarun |
Zubatyi |
This is the index of absent residents of Novofastov, Skvira district in year 1851.
Name |
---|
Berezianskiy |
Bistritskiy (2) |
Chubinskiy |
Feldman |
Fridman |
Gofman |
Guzenberg |
Kats |
Mazor(?) |
Mizvinskiy |
Moroz |
Novofastovskiy (2) |
Portnoy |
Postolov |
Pugachevskiy |
Rovich |
Rubchenskiy |
Shpigelman (2) |
Volodarskiy |
This is the index of absent residents of Skvira, Skvira district in year 1851.
Name |
---|
Berner |
Bialik |
Blokha (2) |
Bobel |
Chernobylskiy |
Domontovskiy |
Domskiy |
Dubenskiy |
Gamarnik |
Goldenberg |
Gruz |
Gupner |
Kagan (2) |
Kapler |
Kaplun |
Keizerman |
Kharman |
Khinchin |
Kolman |
Krant |
Kushnir |
Lev |
Medvedovskiy (2) |
Nemerovskiy |
Order |
Poliak |
Rakhlis (3) |
Salgannik |
Shapira |
Sheingait |
Shiber |
Shvidkiy |
Tonkonogiy |
Vaks |
Name |
---|
Bogoslavskiy |
Chervinskiy |
Kreinish |
Mosenzhnik |
Pogrebiskiy |
Sobel |
Volynskiy |
Zolotuskiy (2) |
This is the index of army recruit admitted by court of Skvira, Skvira district in year 1834.
Name | Place of origin |
---|---|
[?]erman [..]ko son of Zelman | from [..], damaged part of page |
Alperin, Yevsey son of Yankel | from Dashev, Lipovets distict |
Arbitman, Avrum son of Duvid | from Tetiev, Tarashcha district |
Arkhatorodskiy, Yos son of Leib | from Lintsy, Lipovets district |
Aruba | from Pogrebishche, Makhnovka district |
Belilovskiy, Mortko son of Shneer | from Ruzhin |
Berezianskiy, Zelman son of Volko | from Bosovka, Lipovets district |
Cherniovskiy, Mordko Bir son of Abrum | from Pliskov, Lipovets district |
Gershtein, Duvid Yos son of Leib | from Dzunkov, Makhnovka district |
Kovelman, Zelman Gersh son of Leib | from Volodarka |
Labanskiy, Gershka son of Ovsiy | from Khodorkov |
Makovoz, Gershko Mikhel Shaiovich | from Belopol, Makhnovka distict |
Medvid, Khuna son of Shlioma | from Dashev, Lipovets district |
Plotnik, Gershko son of Yos | from Pavoloch |
Portnoy, Mortko son of Shlioma | Zhornishche, Lipovets district |
Rakovetskiy, Zus son of Aron | from Lintsy, Lipovets district |
Reizenshtein, Khanin Avrum son of Duvid | from Borshchagovka |
Rybak (a.k.a. Chort) Moshko son of Volko | from Staro-Zhivotov, Tarashcha district |
Shostak | from Belilovka, Makhnovka district |
Shuster, Itsko son of Gershun | from Tarashcha |
Ulis | from Skvira |
Vinogradskiy, Yankel son of Leib | Stavishche, Tarashcha district |
Voshinskiy, Volko son of Gershko | from Lipovets |
Yaroshchinetskiy, Leiba-Leizar son of Itsko-Gershko | from Pavoloch |
Zaslavskiy, Gersh Yos son of Meer | from Lintsy, Lipovets district |
This is the index of new farmers from Skvira district Kiev district as compiled in 1860.
The information about these families was extracted from 1850 census. Most of this information was prepared in 1852-1853.
Place | Family Name, Year |
---|---|
Skvira | Zolotuskiy, c.1852 |
Skvira | Kachinskiy |
Skvira | Kats |
Skvira | Khasitnui (2) |
Skvira | Shapira |
Skvira | Gamarnik |
Skvira | Piatigorskiy |
Skvira | Luzhetskiy |
Skvira | Olep |
Skvira | Lustemberg |
Skvira | Yampolskiy |
? | Gamarnik, unknown year |
? | Mlonchik |
? | Dolik |
? | Kats |
? | Luzhanskiy |
? | Lukashevskiy |
? | Suslik |
? | Degtiar |
? | Pak |
Volodarka | Loitsker, unknown year |
Pavoloch | Chubinskiy |
Pavoloch | Tentser |
Ruzhin | Prilutskiy |
Skvira | Lvovskiy |
Skvira | Fastovskiy |
? | Chervinskiy |
? | Krants |
? | Khodorkovskiy |
? | Koltun |
? | Rabinovich |
Skvira | Shapira, c.1853 |
Skvira | Olin |
Skvira | Ulis |
Skvira | Luzhanskiy |
Skvira | Krants |
Skvira | Fastovskiy |
Skvira | Seryi |
Skvira | Kachinskiy |
Skvira | Chervinskiy |
Skvira | Koltun |
Skvira | Suslik (not found) |
Skvira | Lustenberg |
Skvira | Leitsker |
Skvira | Kovelman |
Pavoloch | Serebrenik |
Skvira | Kivenko |
This is the list of residents from Borshchagovka, Skvira district compiled during the 1897 census.
The numbers indicate how many families shared the same last name.
Azimbarg/[Aisenbarg] | from Ruzhin | 384/10/82 |
Barskiy (2) | from Ruzhin, Skvira dist. Related: Shakhnovskiy (from Ruzhin), Rudyi (worker), Vanshtein | 384/10/82 |
Bazinchuk | from Pavoloch, Skvira dist. | 384/10/82 |
Bederovskiy (3) | one from Berdichev; related: Kil (tenant, from Lipovets), Rokhman (poor, from Pogrebishche, Berdichev dist.) | 384/10/83,84,86 |
Beinish | 384/10/88 | |
Berliand | from Novofastov. Related: Furman | 384/10/88 |
Berliant/Berliand (2) | 384/10/87 | |
Bery | from Novograd-Volynskiy | 384/10/82 |
Beznos | from Pogrebishche, Berdichev dist. Registered in Strizhavka, Vinnitsa dist., Podolia gov. | 384/10/86 |
Bidnyi/[Bednyi] | from Lipovets. Related: Vinokur | 384/10/83 |
Bodnitskiy | 384/10/83 | |
Bosyi (2) | related: Griberg (from Dzunkov, Berdichev dist.) | 384/10/82,86 |
Brodar (2) | one from Kamenets-Podolskiy, one from Nemirov, Podolia. Related: Vashtein (worker), Kagana (worker) | 384/10/83 |
Brodkin (3) | 384/10/82, 87 (2) | |
Brudnik (2) | one from Skvira, one recorded in Skvira | 384/10/82,84 |
Chaevskiy | from Pogrebishche, Berdichev dist. Has duplicate record. | 384/10/84 |
Chereshanskiy | from Ruzhin. Related: Polishuk (tenant) | 384/10/87 |
Cherniavskiy | from Belilovka, Berdichev dist. Related: Polonskiy (servant), Fishten (from Belilovka) | 384/10/84 |
Chernous | from Samorodka, Berdichev dist. | 384/10/88 |
Chernouz (2) | related: (tenant, from Belaya Tserkov) | 384/10/82,86 |
Chernov | from Vcheraishe, Skvira dist. | 384/10/86 |
Chervinskiy (5) | related: Matusenko (servant), Shpilman (servant) | 384/10/84 (2),85 (2),87 |
Chudnovskiy | 384/10/82 | |
Dolzhanskiy (3) | 384/10/83,85(2) | |
Dolzhinskiy (2) | 384/10/85 | |
Drobkis (2) | related: Lipovetskiy,Vozovik (worker) | 384/10/83,87 |
Drodkis/Drobkis (?) | 384/10/85 | |
Dukhovnyi (6) | one from Ruzhin, one from Pogrebishche | 384/10/82 (2), 83 (2),85,86 |
Edelman | from Belaya Tserkov | 384/10/82 |
Emes | from Wilno, Wilno gov. | 384/10/84 |
Ershov | from Belopol., Berdichev dist. Related: Vodotievskiy (worker) | 384/10/82 |
Fastovskiy | from Vasilkov dist., registered in Vasilkov. | 384/10/85 |
Fegilman/Figilman | related: Berliad, Kupervarg | 384/10/86 |
Feldman | related: Laitsakh, Vinik (poor) | 384/10/87 |
Felts | from Berdichev | 384/10/83 |
Feltsman | related: Kleiman | 384/10/82 |
Filshtein | from Nemirov, Podolia, recorded in Lukashevka, Lipovets dist. | 384/10/83 |
Frants (2) | related: Iznukov | 384/10/84,86 |
Frenzel | from Ruzhin | 384/10/83 |
Fridil/[Fridel] | from Skvira | 384/10/84 |
Fridman | one from Skvira, one from Lobachev, Tarashcha dist; one from Tarashcha dist. Related: Brodnik (servant), Sira (Christian serant) | 384/10/82,85,87 |
Fuks (3) | one from Pogrebishche, Berdichev | 384/10/83,84 (2) |
Furman | from Piatki, Volynia gov. | 384/10/86 |
Genko/[Gen'ko] | 384/10/87 | |
Glanshtein | related: Furman | 384/10/83 |
Glizor (2) | related: Tsap/Tsop | 384/10/84,87 |
Gokhman (4) | one from Skvira | 384/10/82 (2), 84(2) |
Golbarg | registered in Tetiev, Tarashcha dist. Related: Skomorovskiy | 384/10/86 |
Golimbarg | from Piatigory, Tarashcha dist. | 384/10/84 |
Gomarnik/Gamarnik (2) | one from Skvira, recorded in Berdichev. Related: Tarniskiy(?) (from Ruzhin) | 384/10/83 |
Gombarg | from Boki, Uman dist. | 384/10/84 |
Gorodetskiy | from Beliv, Berdichev dist. Related: Kovtun (servant) | 384/10/86 |
Graitsur | 384/10/84 | |
Grimbarg | 384/10/85 | |
Groisman | from Lukashevka, Lipovets dist. Related: Shparovskiy (registered in Lukashevka) | 384/10/85 |
Gun/[Gooon] (2) | 384/10/86 | |
Ierusalimskiy/Jerusalimskiy | 384/10/87 | |
Kagan | from Tetiev, Tarashcha dist. | 384/10/83 |
Kaminskiy (3) | related: Budman (worker, from Tetiev, Tarashcha dist.) | 384/10/85(3) |
Kanter | 384/10/87 | |
Karp | related: Magid,Zon | 384/10/83,84,85 |
Kats | registered in Ruzhin | 384/10/86 |
Kats/Kots | 384/10/85 | |
Kavunovskiy | registered in Skvira. Related: Shpektor (from Pavoloch, Skvira dist., registered in Chubin volost, Skvir dist.) | 384/10/86 |
Kislik | recorded in Ruzhin, related: Revichev (worker) | 384/10/82 |
Kleiman (2) | one from Berdichev, one from Tetiev, Tarashcha dist. | 384/10/82,83 |
Kleiznor | from Berdichev | 384/10/86 |
Klener | from Pogrebishche, Berdichev dist. Related: Khmelnitskiy | 384/10/84 |
Klikman | from Tetiev, Tarashcha dist. | 384/10/84 |
Kluizner | from Berdichev. Related: Okhshtein (servant) | 384/10/85 |
Kodni | 384/10/90 | |
Kogan | 384/10/84 | |
Kokhman | from Piatigory, Tarashcha dist. Related: Khun (worker from Dzunkov), Pikes (servant) | 384/10/85 |
Koristishevskiy | from Ruzhin | 384/10/83 |
Korzh | from Pogrebishche, Berdichev dist. Related: Shirman (worker, from Pogrebishche, Berdichev dist.) | 384/10/83 |
Koshliatskiy (2) | 384/10/85,87 | |
Kosyi (2) | one from Skvira | 384/10/84,86 |
Kozak (7) | one from Pogrebishche, Berdichev dist. Related: Matusenko,Dreer. | 384/10/82,83(4),84,85 |
Kramar | 384/10/82 | |
Kramarenko | 384/10/85 | |
Krivchinskiy | from Ruzhin | 384/10/83 |
Krupnik (2) | one from Stavishche, Tarashcha dist. Both families are Turkish citizens | 384/10/82,86 |
Kulman | registered in Skvira | 384/10/84 |
Kundel | from Belilovka, Berdichev dist. | 384/10/86 |
Kupervarg | related: Toibich/Toibech | 384/10/87 |
Kushnirskiy | from Pliskov, Lipovets dist. | 384/10/85 |
Kzenka | from Zaiki, Skvira dist. | 384/10/90 |
Lerner | from Lipovets dist., registered in Lipovets. | 384/10/91 |
Lev | 384/10/86 | |
Levembarg/Levenberg | 384/10/85 | |
Levemberg/Levenberg | 384/10/87 | |
Liderman (2) | from Tetiev, Tarashcha dist. | 384/10/82,84 |
Lirman | from Tetiev, Tarashcha dist. | 384/10/83 |
Litvin | related: Rudnik | 384/10/84 |
Lubarskiy | 384/10/87 | |
Lubarskiy | related: Dubov | 384/10/84 |
Magazinnik (2) | from Tarashcha dist. | 384/10/82,86 |
Matuseikov | 384/10/82 | |
Matusenko (4) | 384/10/82,84,85,87 | |
Mazur (2) | from Pogrebishche, Berdichev dist. | 384/10/84,86 |
Meiskiy | 384/10/91 | |
Melskiy (2) | 384/10/85 | |
Mendegley (2) | one from Makhnovka, Berdichev dist. | 384/10/82,85 |
Mirochnyi | bourgeois of Boki(?) | 384/10/89 |
Mitsman | from Skvira | 384/10/83 |
Morgun | from Tetiev, Tarashcha dist. | 384/10/83 |
Nerubay/Nerubai | related: Skvirskiy (worker, from Skvira), Mazorskiy from Skvira), Perelman | 384/10/83 |
Nigel (2) | both from Pogrebishche, Berdichev dist. Related: Oisman (from Zhivotov, Tarashcha dist.) | 384/10/82,86 |
Nikemper | from Nemirov, Podolia | 384/10/83 |
Novofastovskiy (2) | 384/10/86,87 | |
Okheman/Okhman | 384/10/85 | |
Olper/Alper | from Ruzhin. Related: Gofman (worker, from Shpichentsy) | 384/10/90 |
Ostrovskiy | 384/10/87 | |
Pak | from Skvira, registered in Pavoloch. | 384/10/87 |
Pavlotskiy | 384/10/84 | |
Pavolotskiy | 384/10/84 | |
Penkovskiy/Pinkovskiy (2) | related: Rapoport (from Dzunkov, Berdichev dist.) | 384/10/86 |
Perelman (5) | 384/10/85(3),83(2) | |
Petigorskiy | 384/10/89 | |
Pikas | related: Tkachuk (Christian peasant, worker) | 384/10/87 |
Pikes | 384/10/84 | |
Pikos/Pikes | 384/10/84 | |
Pinskiy | related: Revich (from Belilovka, Berdichev dist.) | 384/10/85 |
Pleskun | from Vakhnovka, Berdichev dist. Related: Zinger (servant) | 384/10/85 |
Podgorits/[Podgorets] | from Lipovtsy | 384/10/83 |
Pogrebiskiy (9) | one from Skvira, recorded in Ruzhin. Related: Pavolotskiy, Khodrokovskiy (servant, from Ruzhin),Veksler (worker) | 384/10/82(2),83(2),84,85(2),87(2) |
Polishuk | 384/10/86 | |
Polishuk (12) | related: Yasnis (servant),Glizor(servant),Ross (from Tetiev, Tarashcha dist.), Yakhnis, Pogrebiskiy (tenant), Shtekerbarg, Birbray, Nasatir (poor, from Dinabarg, Vitebsk gov.) | 384/10/82,83(2),85(3),86(6) |
Polonskiy (2) | 384/10/83,84 | |
Poveren | from Volodarka | 384/10/87 |
Povereni/Poverin(?) | ||
Prostirman | 384/10/84 | |
Rabih | 384/10/91 | |
Rabinovich (2) | one from Berdichev. Related: Rapoport (servant from Dzunkov, Berdichev dist.), one from Skvira, recorded in Belilovka, Berdichev dist | 384/10/85,83 |
Revich (2) | one from Ruzhin | 384/10/87,86 |
Reznik | from Zhivotov, Tarashcha dist. | 384/10/84 |
Ross | from Skvira, recorded in Tetiev, Tarashcha dist. | 384/10/83 |
Ruday | 384/10/82 | |
Rudy/Rudyi | 384/10/83 | |
Ruzhinskiy (3) | 384/10/83(2),86 | |
Rybak | from Pliskov, Lipovets dist. | 384/10/87 |
Seryi (6) | one from Skvira. Related: Kantor, Shirman (from Skvira) | 384/10/83(2),85(4) |
Shapira (3) | three from Dzunkov, Berdichev dist., one from Shipotov/[Shepetovka?], Volynia gov Related: Shaigrud (registered in Dzunkov) | 384/10/86,87(2) |
Shatir | from Skvira. Related: Kapiman (worker, from Tarashcha) | 384/10/83 |
Shchupak (4) | related: Varshaver (from Glinits(?), Zhitomir dist., Volynia gov.) | 384/10/84 |
Shifris | 384/10/82 | |
Shilman (2) | one from Piatigory, Tarashcha dist. | 384/10/83 |
Shir | related: Shvartsman (worker) | 384/10/84,85,86 |
Shirman | related: Vinokur, Kosyi (worker) | 384/10/85 |
Shisterman | one from Dzunkov, Berdichev dist; one from Skvira, registered in Tetiev, Tarashcha dist. Related: Krudoit(?) (poor) | 384/10/84,85 |
Shkliar | 384/10/86 | |
Shkarovskiy | from Tetiev, Tarashcha dist. | 384/10/86 |
Shlain | from Pogrebishche, Berdichev dist. | 384/10/85 |
Shliakovskiy | one from Belaya Tserkov, Vasilkov dist. | 384/10/87,82 |
Shmukliar (2) | one from Pogrebishche, Berdichev dist; one from Volodarka, Skvira dist; | 384/10/82,86 |
Shmorgun | from Stavishche, Tarashcha dist. Related: Belferman (registered in Stavishche), Dolzhinskiy (registered in Stavishche) | 384/10/86 |
Shnaidmer | from Piatki, Zhitomir, registered in Chudnov | 384/10/84 |
Shor | from Zhivotov, Tarashcha dist. | 384/10/83 |
Shpektor | related: Stipanetskiy | 384/10/82 |
Shpindiak (5) | related: Kurianitskiy (tenant) | 384/10/85,86(2),87(2) |
Shtaigrud/Shtoigrud | related: Mazur | 384/10/82,84 |
Shtekelberg | 384/10/87 | |
Shtenberg | from Oratov, Lipovets dist. Related: Shliakovskiy (servant, from Oratov) | 384/10/85 |
Shulman | from Volodarka, Skvira dist. | 384/10/83 |
Shvarets | 384/10/82 | |
Shvartsburg | 384/10/84 | |
Shvartsman | recorded in Tetiev, Tarashcha dist. | 384/10/82 |
Sikulir | from Pogrebishche, Berdichev dist. | 384/10/85 |
Sirguch (3) | one from Belaya Tserkov, another registered in Belaya Tserkov. Related: Khmelnitskiy (tenant) | 384/10/82,86(2) |
Skomorovskiy | 384/10/87 | |
Skulskiy | 384/10/82 | |
Slavinskiy/Slovinskiy | both from Ruzhin, Skvira dist., recorded in Pavoloch. Related: Berliand | 384/10/84(2) |
Speryi | from Vakhnovka, Berdichev dist. | 384/10/88 |
Spichitskiy | 384/10/88 | |
Spivak | from Dzunkov, Berdichev dist. | 384/10/86 |
Stilman | 384/10/86 | |
Strigun (3) | related: Shapira (worker) | 384/10/82(2),86 |
Tabachnik (2) | one from Belaya Tserkov, Vasilkov dist, another from Pogrebishche, Berdichev dist. | 384/10/82,84 |
Tabak | 384/10/83 | |
Toibich | from Zhivotov, Tarashcha dist. | 384/10/87 |
Tokar (4) | one from Dznikov, Berdichev dist, one crossed out. Related: Matusenko (worker), Pikes (worker),Chernouz (worker), Shapira (worker), Tollaloevskiy (poor, from Ruzhin) | 384/10/84(3),87 |
Tokman | from Pogrebishche, Berdichev dist. | 384/10/82 |
Torchinskiy | from Stavishche, Tarashcha dist. | 384/10/83 |
Trimdovlir | from Boki, Uman dist. Related: Prostirman (from Boki) | 384/10/84 |
Tsalinskiy | from Pavoloch, Skvira dist. | 384/10/83 |
Tsap (2) | 384/10/85 | |
Tsarovskiy | 384/10/84 | |
Tsibulevskiy | from Zhivotov, Tarashcha dist. | 384/10/85 |
Tsirulnik (5) | related: (peasant, worker),Bard (from Skvira), Chudnovskiy (worker) | 384/10/84,85(2),86(2) |
Turbovskiy | related: Shafran/Shaf[rin?] (raised) | 384/10/87 |
Turdovskiy | from Pogrebishche, Berdichev dist. Related: Gera | 384/10/83 |
Umanskiy (4) | related: Merochnik (recorded in Skvira), Kundel | 384/10/82,83,84,85 |
Uralnik | 384/10/83 | |
Vaishtein/Vanshtein | registered in Skvira | 384/10/84 |
Vakhnianskiy | from Zhivotov, Tarashcha dist. | 384/10/87 |
Vanberg/[Vainberg] (4) | from Skvira. Related: Sikulir (recorded in Pogrebishche),Lipovetskiy, Vul, Yasnis | 384/10/85,82(3) |
Vanshtein/[Vainshtein] (3) | one from Tetiev, Tarashcha dist. | 384/10/84,86,87 |
Veitsman | from Korolev, Mikhailov volost, Berdichev dist. | 384/10/85 |
Veksler (3) | 384/10/86(2),87 | |
Vinarskiy | from Pavoloch, Skvira dist. | 384/10/87 |
Vinetskiy | related: Chudnovskiy (worker) | 384/10/83 |
Vinnik/Vinik (2) | related: Torchinskiy | 384/10/83,85 |
Vinnokur/Vinokur | from Vinnitsa. Related: Rybak (from Pliskov, Lipovets dist.) | 384/10/83 |
Vinograd | from Berdichev | 384/10/86 |
Vinokur | related: Shtenbarg (from Belilovka, Berdichev dist.) | 384/10/86 |
Vishnevetskiy/Vishnivetskiy | from Tetiev, Tarashcha dist. Registered in Volodarka. | 384/10/87 |
Vodotiev | related: Levit | 384/10/82 |
Vodotievskiy | 384/10/86 | |
Volinskiy (2) | related: Tokar (from Dzunkov, Berdichev) | 384/10/85,86 |
Vysotskiy | from Pogrebishche, Berdichev dist. | 384/10/85 |
Yakhnis | related: Shulman | 384/10/85 |
Yalovitskiy | from Tetiev, Tarashcha dist. | 384/10/84 |
Yampolskiy (2) | 384/10/82,87 | |
Yasnis | 384/10/82 | |
Yukhis | from Ruzhin | 384/10/85 |
Zabarskiy (2) | from Tetiev, Tarashcha dist. One crossed out. Related: Zhivotovskiy (servant, from Tetiev) | 384/10/85 |
Zak | 384/10/85 | |
Zarud | from Dzunkov, Berdichev dist. | 384/10/82 |
Zeldus | from Berdichev | 384/10/83 |
Zhitomirskiy | from Volodarka | 384/10/86 |
Zhivotovskiy | 384/10/82 | |
Zindir/[Zinder] (2) | from Radomysl. Related: Shirman (servant),Gokhman (worker) | 384/10/84(2) |
Zinger (4) | related: Lubarskiy, Shpindiak | 384/10/85,86(3) |
Zingerman | from Dzunkov, Berdichev dist. Related: Lubarskiy | 384/10/83 |
Zon | from Dzunkov, Berdichev dist. | 384/10/83 |
Zukher | 384/10/83 |
This is the index of marriages from Vcheraishe,Skvira district, compiled in 1854-1862.
It was signed state rabbis, in 1854 by Berko Yagniatinskiy, in 1855 by Gershon Potok and from 1856 on by Pinkas Shteinbarg.
Year | Husband, Wife |
---|---|
1854 | Mazir from Novofastov & Fridman from Zhitomir |
1854 | Rezenfeld/[Rosenfeld] from Belilovka & Rabinovich from Lubar |
1854 | Tartak/Tartok from Kostoryshev(?) & Yuzefovich(? ) from Berdichev |
1854 | Unknown/Duvid son of Meer Faibis from Belaya Tserkov & Liminik from Belopol |
1855 | Batler from Zhitomir & Koidan/Kaldan(?) from Berdichev |
1855 | Berdichevskiy from Novofastov & Loznikov from Pavoloch |
1855 | Grinman from Raigorod & Meerzun from Ostrog |
1855 | Grinshpun farmer from Romanovka(?) & Portnoy |
1855 | Luzink/Luznik from Skvira & Baidon from Belilovka |
1855 | Pechen from Chervona & Smulianskiy from Chervona |
1856 | Babab/Babas(?) from Belaya Tserkov & Unknown/Yuzefov Pesia Yuzefova daughter of merchant from Berdichev |
1856 | Bordiansk[iy] from Chernobyl & Pilyak/[Poliak?] from Pavoloch |
1856 | Glukhovetskiy from Makhnovka & Vladersk[iy]/[Volodarskiy?] from Novofastov |
1856 | Krivetskiy from Belopol & Glikman from Cherniakhov(?) |
1856 | Kushner from Kitaigorod & Shrabman from Strizhevka |
1856 | Lange from Berdichev & Faibishenko daughter of a farmer |
1856 | Livit/[Levit] from Zhitomir & Biznichuk/Beznechuk from Ruzhin |
1856 | Novokhvastovskiy/[Novofastovskiy] & Polak from Belopol |
1856 | Smulianskiy from Chervon & Khodrokovskiy from Pavoloch |
1856 | Stitsberg/[Spitsberg?] from Novokonstantinov, Litin dist. & Faibishenko daughter of merchant from Skvira |
1856 | Zozovskiy & Chervinskiy from Skvira(?) |
1857 | Balaban from Spichintsy & Krasilovskiy from Stavishche |
1857 | Belilovskiy from Skvira & Eldenshtein from Starokonstantinov |
1857 | Berdichevskiy & Unknown/Kushnir(?) Genia daughter of Gersh-Bir from Berdichev |
1857 | Brandis, merchant from Berdichev & Reizinbarg/[Rosenberg] |
1857 | Chachki & Tsikerman daughter of farmer from Balta [dist.] |
1857 | Faibishenko farmer from Balta & Ruzhinskiy |
1857 | Faidengold from Vinnitsa & Glazman from Zhitomir |
1857 | Firshten, soldier & Pavolotskiy daughter of a soldier |
1857 | Lutsker from Pogrebishche & Unknown/Genia daughter of Liber from Belopolie |
1857 | Moliar-Korestyshevskiy (possibly from Korostyshev) & Molianskiy from Chervona |
1857 | Ortinbarg/[Ortenbarg] from Ruzhin & Unknown/orphan Khane daughter of Khaim |
1857 | Sokol from Zhitomir & Berdichevskiy |
1857 | Zaban from Brusilov & Rozenfeld |
1857 | Zabarskiy from [Mile/Smile] & Rabinovich from Pavoloch |
1859 | Loitsker from Berdichev dist. & Bodanon/[Bodanov?] |
1859 | Poliak & Tartakovskiy from Berdichev dist. |
1859 | Rabinovich from Korostyshev, Radomysl dist. & Rabinovich from Korostyshev, Radomysl dist. |
1859 | Shuroz from Radomysl dist. & Milrod from Cherniakhov |
1859 | Unknown/Yankel & Kudelik(?) #3 |
1859 | Vaisburd from Zhitomir [dist.] & Varshavskiy from Berdichev |
1859 | Yampolskiy from Ruzhin & Vainshtein from Zhitomir |
1860 | Alterman from Wilno & Rivinetskiy from Ruzhin |
1860 | Faibishenko from Cherashan[skiy] community & Shnaiderman from Ruzhin |
1860 | Geldfarb/[Goldfarb] from Mozrich/[Mezhirich?] & Shashanskiy from Strezhavka |
1860 | Guteman/Gutman from Mat. community & Glikman from Troyanov |
1860 | Kunke from Pavoloch & Meerzon |
1860 | Mi(?)ibil/Mivibil/Misibil(?) & Linetskiy |
1860 | Naberskiy/Naberekiy(?) from Ivnitsa & Sorota/[Serota?] from Korstov |
1860 | Novokhvastovskiy from Novokhvastov/[Novofastov] & Cherashanskiy from Belilovka |
1860 | Orlovskiy, merchant from Rozev & Reitsanbarg/[Rotenberg] |
1860 | Pashtava from Skvira & Unknown/Meirovich/Ester daughter of Itsko Meirovic from Satanov |
1860 | Shvartsburd & Belopolskiy from Makhnovka |
1860 | Vul from Belaya Tserkov & Batlir/[Batler] from Zhitomir |
1860 | Yaniatonskiy from Ruzhin & Moiargoiz from Yanov |
1861 | Bertenberg/Bortenberg from Ruzhin & Podletskiy |
1861 | Dolgopiat from Ivnitsa & Salinche from Pavoloch |
1861 | Glekman from Troyanov & Zold/Zand(?) from Berdichev |
1861 | Gluzer from Ivnitsa & Beznishchuk/Besnischuk from Ruzhin |
1861 | Levishtein/Levinshtein(?) from Khmelnik & Arlip/Arnip[..]k(?) from Olatov |
1861 | Ploshchanskiy/Ploschanskiy from Ruzhin & Azber from Pavoloch |
1861 | Rabin from Makhnovka & Troiberman |
1862 | Bas/Bass & Faigengold/Faidengold |
1862 | Bodanov & Bodanov |
1862 | Faibishenko from merchants of Skvira & Shpitsberg from merchants of Berdichev |
1862 | Fuks, merchant & Faibishenko from Pavoloch |
1862 | Kharman from Skvira & Chernov/Chornov/[Cherny?] |
1862 | Kravchanskiy from Ruzhin & Edelshtein |
1862 | Kukilianskiy from Chervon & Kundelis |
1862 | Rozinskiy from Skvira & Marodovskiy |
1862 | Shapira from Felshtin, Pdolia gov. & Kropivskiy from Zhitomir |
1862 | Shklovskiy from Makarova & Rozenfeld |
1862 | Sira from Oratov & Baitler from Zhitomir |
